Luogo di origine:
La Cina
Marca:
howo
Certificazione:
ISO,CCC,CE
Numero di modello:
380HP
3 assi 45 tonnellate rimorchio per camion usato rimorchio piatto per portacontainer 13M
Il semirimorchio a letto piatto non ha recinzioni nella parte di bordo ed è ampiamente utilizzato, principalmente per il trasporto di merci a media e lunga distanza.
1. la struttura a semirimorchio a pannello piatto è realizzata in acciaio internazionale ad alta resistenza; l'intero veicolo è leggero e ne garantisce l'antitorsione,capacità anti-vibrazione e anti-colpo per soddisfare la capacità portante di diverse superfici stradali.
2. Il telaio del semirimorchio di serie è una struttura a tracciato, e la traccia longitudinale è dritta o a collo di gallina.la trave longitudinale è saldata con saldatura automatica ad arco sommerso, il telaio viene trattato con il peening a colpo, e la trave trasversale penetra nella trave longitudinale ed è saldata nel suo insieme.
3È composto da una molla a piastra secca e da un supporto di sospensione in tandem, con una struttura ragionevole, una forte rigidità e resistenza, ed è utilizzato per sostenere il carico e lo shock tampone.
Il semirimorchio a terra piatta è una nuova piattaforma tecnologica con un contenuto tecnologico più elevato in Cina.un gran numero di tecnologie all'avanguardia sono state adottate, e i migliori team internazionali di ricerca e sviluppo sono stati combinati per garantire il veicolo completo.Al fine di creare il miglior modello di profitto di alta velocità, alta efficienza, alta affidabilità e risparmio di carburante per gli utenti, Shaanxi Automobile ha lanciato completamente la versione ad alta velocità Delong F3000 del camion pesante a trazione.Shaanxi Auto Delong F3000 cabina è stata migliorata con tecnologia superioreL'ultima tecnologia di isolamento acustico della cabina è stata adottata per ridurre il rumore all'interno dell'auto del 15%.
| Prodotto | semirimorchio a terra piatta da lavoro pesante | Modello | 380 CV | |
| Tipo di azionamento | guida a sinistra o guida a destra | |||
| Dimensione | Dimensione totale (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
| Dimensioni interne della scatola (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
| Cucine in secchio (m3) | 20 | |||
| Spessore della scatola (mm) | piano 8, lato 4 | |||
| Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | |||
| Superamento (anteriore/posteriore, mm) | 1500/1739 | |||
| battistrada della ruota (frontale/posteriore, mm) | 2022/1830 | |||
| Angolo di avvicinamento/partenza (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso lordo del veicolo ((kg) | 14600 | ||
| Carico di pagamento (kg) | 15930 | |||
| Carico effettivo (kg) | > 15930 | |||
| Peso complessivo (kg) | 30660 | |||
| Tipo di sollevamento di scatole | Sollevamento idraulico anteriore | |||
| Velocità massima (km/h) | 75 | |||
| Cassa | Numero di assi | 3 | ||
| Pneumatici | 12.00R20, pneumatico radiale | |||
| Numero di pneumatici | 10 + 1 | |||
| Taxi. | Modello | HW70 standard, due posti, aria condizionata, senza letto |
||
| Motore | Modello | WD615.47 | ||
| Dislocamento (ml) | 9726 | |||
| Potenza nominale (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Norma di emissione | Euro 2 | |||
| Capacità del serbatoio (L) | 300 | |||
| Imbroglio | Modello | sorgente secca unica | ||
| Casella degli ingranaggi | Modello | HW19710 | ||
| Tipo | manuale | |||
| Ingranaggi | 10 avanti, 2 indietro | |||
| PTO | inclusi | |||
| Guida | Modello | ZF 8098 | ||
| Tipo | guida servo integrata | |||
| Asse anteriore | Modello | Hub HF9, 9.000 kg | ||
| Asse posteriore | Modello | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistema di frenatura | Tipo | Freno ad aria | ||
| ABS | Opzionale | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.