Luogo di origine:
Cina
Marca:
HIGER
Numero di modello:
KLQ6105
Nuovo Arrivo Autobus Coach Usato KLQ6105 Weichai 46 Posti Autobus a Lunga Percorrenza
Descrizione:
Le condizioni originali del veicolo sono state rigorosamente testate e l'aspetto personalizzato del nuovo autobus è personalizzato in base alle esigenze del cliente. Sostituire con coprisedili nuovi di zecca e tende nuove di zecca a scelta di colore e design. Controllare i circuiti elettrici dell'intero veicolo, assicurarsi che l'aria condizionata funzioni normalmente e sostituire tutte le serrature e le luci del veicolo.
Servizio che possiamo fornire:
Yutong Bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, ecc. Possiamo anche fornire camion usati come autocarri con cassone ribaltabile howo, trattori stradali, autocarri per calcestruzzo, autocisterne e altri camion per scopi speciali, ecc. Nuovi Autobus Coach Usati KLQ6105
Oltre ai prodotti, possiamo anche fornire attività di esportazione di VEICOLI USATI E MACCHINARI USATI speciali. Diamo un caloroso benvenuto a tutti i clienti e amici che necessitano dei nostri servizi, e siamo felici di costruire una relazione a lungo termine con voi. Nuovi Autobus Coach Usati KLQ6105
| KLQ6105 PARAMETRO | |||
| Nome Prodotto | Higer Bus | Marca | HIGER |
| Origine | Cina | Modello | KLQ6105 |
| Anno | 2020 | Tipo | Autobus Turistico / Passeggeri |
| Peso Totale | 15900 kg | Lunghezza | 10490 mm |
| Posti | 46 | Larghezza | 2500 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel | Altezza | 3660 mm |
| Dimensioni Complessive (L*W*H) | 10490*2500*3660 mm | Velocità Massima | 100 km/h |
| PARAMETRI MOTORE | |||
| Modello Motore | WP7.270E51 Weichai | Potenza Motore | 199kW (270HP) / Potenza netta massima:194kW |
| Cilindrata | 7.47 L | Norma sulle Emissioni | Euro 5 |
| PARAMETRI TELAIO | |||
| Numero di Balestre | 8/10 (balestra, sospensione pneumatica opzionale) | Numero di Pneumatici | 6 |
| Tipo di Pneumatico | 11R22.5 | Angolo di Approccio/Partenza | 11° / 10° |
| Sbalzo Anteriore/Posteriore | 2150 mm / 3170 mm | Carreggiata Anteriore | 2020 mm |
| Carreggiata Posteriore | 1860 mm | Numero di Assi | 2 |
| Carico Assiale | 5000kg / 10900kg | Passo | 5170 mm |
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.