Luogo di origine:
Cina
Marca:
SAIC Hongyan
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
Jieshi.
Camion Ribaltabile Pesante Usato Cina SAIC Hongyan 8x4 Guida a Sinistra 390hp
Descrizione:
Con potenza sufficiente e buona qualità, è il tuo buon partner di trasporto. Alte prestazioni: costruito per lavori gravosi. Efficiente nei consumi: massimizza il tuo investimento. Per i camion usati eseguiamo questi lavori:Cabina ristrutturata, Motore e cambio ristrutturati, Sedili nuovi, Cassone nuovo, Pneumatici nuovi, Serbatoio olio e serbatoio acqua nuovi, Nuovo tutto il circuito elettrico, circuito olio, circuito aria.
Servizi che possiamo fornire:
autobus Yutong, autobus Higer, autobus Kinglong, autobus Golden Dragon, autobus Sunlong, ecc. Possiamo anche fornirecamion usaticome Howocamion ribaltabili, trattori stradali, camion betoniera, autocisterne e altri camion per scopi speciali, ecc. Camion Pesanti Usati Cina
Oltre ai prodotti, possiamo anche fornire servizi di esportazione di VEICOLI USATI E MACCHINARI USATI. Diamo un caloroso benvenuto a tutti i clienti e amici che necessitano dei nostri servizi e siamo felici di costruire una relazione a lungo termine con voi. Camion Pesanti Usati Cina
| PARAMETRI JIESHI | |||
| Nome Prodotto | CAMION SAIC HONGYAN | Marca | SAIC Hongyan |
| Origine | Cina | Modello | Jieshi |
| Anno | 2019 | Tipo | CAMION |
| Peso Totale | 31000(kg) | Peso a Vuoto | 14100(kg) |
| Sedili | 3 | Velocità Massima | 99(km/h) |
| Tipo di Carburante | Diesel | Lunghezza | 9385mm |
| Larghezza | 2550mm | Altezza | 3460mm |
| Dimensioni Complessive (L*W*H) | 9385*2550*3460mm | Camion Pesanti Usati Cina | Camion Pesanti Usati Cina |
| PARAMETRI MOTOREModello Motore | |||
| F2CCE611G*M | Potenza Motore | 287kw | Cilindrata |
| 8709(ml) | Norma sulle Emissioni | EURO 5 | PARAMETRI TELAIO |
| Numero di Balestre | |||
| 9/9/12 | Numero di Pneumatici | 12 | Tipo di Pneumatici |
| 12.00R20 | Angolo di Approccio/Uscita | 18/40(°) | Sbalzo Anteriore/Posteriore |
| 1495/1950(mm) | Carreggiata Anteriore | 2020/2020(mm) | Carreggiata Posteriore |
| 1858/1858(mm) | Numero di Assi | 4 | Carico Assiale |
| 6500/6500/18000 | Passo | 1900+4500+1350(mm) | |
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.