Luogo di origine:
Cina
Marca:
howo
Certificazione:
ce
Numero di modello:
ZZ5167GJBG381CD1
Modello | ZZ5167GJBG381CD1 | |
Cabina | 2080 King Cab, con due posti e un letto, con aria condizionata | |
Motore |
Modello | MC05.18-40 |
Potenza in cavalli (HP/rpm) | 180/2400, emissione Euro IV | |
Max.Toruqe ((Nm/rpm) | 700/1300-1700 | |
Dislocamento L | 4.580 | |
Tipo | Diesel, 6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e interraffreddamento, motore diesel ad alta pressione a 4 tempi per il comune | |
Trasmissione | HW90510C,10 velocità in avanti e 2 velocità in retromarcia, con marcia alta e bassa | |
Asse anteriore | 1090, Guida con fascio a doppia sezione in T | |
Asse motrice | 9T,All'interno dell'asse, riduttore centrale con riduttore del mozzo con blocchi differenziali tra ruote e assi, rapporto:6.33 | |
Sospensione | Sospensione anteriore: ammortizzatori e stabilizzatori a doppia azione telescopici idraulici; sospensione posteriore: molle semi-ellittiche a foglia, molle a bogie e stabilizzatore | |
Sistema di sterzo | Guida idraulica con assistenza motrice | |
Sistema di frenatura | Freno di servizio: freno ad aria compressa a doppio circuito; freno di stazionamento (freno di emergenza): energia di molla, aria compressa in funzione; freno ausiliario: freno di scarico del motore | |
Pneumatici | 9.00R20 | |
Capacità del serbatoio (L) | 200L DieselSerbatoio | |
Peso di curva (kg) | 7,500 | |
Capacità di carico (kg) | 8,500 | |
Peso lordo del veicolo (kg) | 16,000 | |
Capacità del tamburo ((m3) | 4 | |
Sistema idraulico | PMP, ZF, Rexroth, Eaton per l'opzione, | |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3800 | |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.