Place of Origin:
China
Marca:
Chinese
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Model Number:
Electric sightseeing car
Autobus di transito usato 6-16 posti Autobus turistico elettrico Batteria al piombo-acido esente da manutenzione Distanza 80-100 Km
Termini commerciali:
Tempo di consegna: Entro 30-40 giorni lavorativi dal ricevimento dell'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: Via nave RO-RO o Bulk.
Validità del prezzo: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizi che possiamo fornire: Autobus di transito usati, autobus Yutong, autobus Higer, autobus Kinglong, autobus Golden Dragon, autobus Sunlong, ecc. Possiamo anche fornire camion usati come dumper Howo, trattori stradali, autocarri betoniera, autocisterne e altri camion per scopi speciali, ecc. Autobus di transito usati, Autobus di transito usati
Oltre ai prodotti, possiamo anche fornire attività di esportazione di VEICOLI USATI E MACCHINARI USATI speciali. Diamo un caloroso benvenuto a tutti i clienti e amici che necessitano dei nostri servizi e siamo felici di costruire una relazione a lungo termine con voi. Autobus di transito usati
| Specifiche | Parametri importanti | |||||
| Modello Standard | Motore 72v4kw, batteria esente da manutenzione 6 pezzi 12v100ah, servofreno, autonomia batteria 80-100km | |||||
| Modello Avanzato | Motore 72v7.5kw, batteria esente da manutenzione 12 pezzi 6v200ah, servofreno, servosterzo, autonomia batteria 80-100 km | |||||
| Standard Modello Parametri Tecnici | ||||||
|
Elettrico Sistema |
Modello | Auto turistica elettrica | Marca | Saima | ||
| Motore | Motore AC intelligente 72v | Colore | personalizzabile | |||
| Controller | Controller intelligente Enpower 72v | Motore di trazione | Motore DPD 72v4KW | |||
| Batteria | Piombo-acido esente da manutenzione 12V*100ah*6 blocchi |
Tensione di ingresso (V) |
220v |
|||
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente integrato nel veicolo | Tempo di ricarica | 8-10 ore | |||
| Parametri Tecnici | Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm) | 5270*1580*2080 | caricato (persona) | 14 | ||
| Passo (mm) | 2970 | Peso a vuoto (kg) | 950 | |||
| Carreggiata (mm) | 1350/1370 | Carico massimo (kg) | 1190 | |||
| Velocità massima km/h | 30-35 | Distanza di frenata (m) | 6 | |||
| Raggio di sterzata minimo (m) | 6.75 | Autonomia massima (km) | 80-100km | |||
| Altezza minima da terra (mm) | 400 | Pendenza massima superabile | 20% | |||
| Assale anteriore e sospensione | Sospensione anteriore: Sospensione indipendente McPherson + barra stabilizzatrice | |||||
| Assale posteriore e sospensione | Sospensione posteriore: balestra + ammortizzatore idraulico a cilindro | |||||
| Pneumatici | Pneumatico tubeless 155/70R12 (cerchio in lega di alluminio 4J*12) | |||||
| Nota | Realizzazione gratuita del logo del corpo e applicazione sulla parte del corpo (il cliente fornisce il modello del logo ad alta risoluzione) | |||||
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.