Luogo di origine:
La Cina
Marca:
FAW
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
CA4250
Rimorchio del box per cavalli di seconda mano 2021 anni di colore rosso 6 × 4 Modalità di azionamento Weichai Engine 460hp Camion del trattore utilizzato FAW
Condizioni commerciali:
Tempi di consegna: Entro 30-40 giorni lavorativi dal ricevimento dell'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: Con nave RO-RO o Bulk.
Validità del prezzo: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: rimorchio per cavalli di seconda mano, autobus sottobicchiere USATO, autobus yutong, autobus più alto, autobus kinglong, autobus drago d'oro, autobus sunlong, ecc. Inoltre può fornirecamion usatoè come howoCamion della spazzaturas, autoarticolati, autobetoniere, autocisterne e altri autocarri speciali, ecc. Rimorchio box per cavalli di seconda mano
Tranne i prodotti, possiamo anche fornire veicoli usati speciali e attività di esportazione di macchinari usati.Diamo un cordiale benvenuto a tutti i clienti eamici che hanno bisogno del nostro servizio e felici di costruire una relazione a lungo termine con te.Rimorchio per box per cavalli di seconda mano, rimorchio per box per cavalli di seconda mano
Specifica | |
Modello: | CA4250 |
Modalità di guida | 6X4 |
Interasse | 3300+1350 mm |
Riduttore | VELOCE |
Rapporto al ponte posteriore | 3.7 |
Lunghezza | 6880 mm |
Larghezza | 2500 mm |
Altezza | 2930 mm |
Battistrada anteriore | 2020 mm |
Battistrada posteriore | 1847/1847 mm |
Peso in ordine di marcia | 8.1 t |
Peso totale | 25 t |
Massa totale a trazione | 40 t |
massima velocità | 89 chilometri all'ora |
Origine | Cina |
Livello di stazza | Camion sino |
Motore | WP10.5H460E62 |
Marca del motore | WP |
Numero di cilindro | 6 |
Carburante | Diesel |
Cilindro diffuso | Ortostitico |
Dislocamento | 10,5 litri |
Norma sulle emissioni | EuroV |
massima potenza | 460 CV |
Potenza di uscita massima | 338kw |
coppia massima | 2100 Nm |
Velocità di coppia massima | 1000-1400 giri/min |
Valuta la velocità | 1900 giri/min |
Cabina | Tetto alto |
Larghezza della traversina | 800 mm |
Trasmissione | Manuale |
Sedili | 2 |
Tipo di cambio | C12JSDQXL200TA |
Marcia avanti | 12 |
Ingranaggio posteriore | 2 |
Numero di pneumatici | 10 |
Tipo di pneumatico | 12R22.5 18PR |
Serbatoio di carburante | 700L |
Carico ammissibile sull'asse posteriore | 18000 kg |
Rapporto di trasmissione posteriore | 3.08 |
Tipo di sospensione | Sospensione pneumatica |
Numero di primavera | 2/3 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.