Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUTONG
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
ZK6720D
Brevi sedili usati Front Engine Sliding Window della porta di piegatura del bus 26 7 metri di seconda mano giovane Tong Bus ZK6720D
Termine di consegna: Wihtin 30-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Breve bus utilizzato, bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi. Breve bus utilizzato
PARAMETRO DI ZK6720D | |||
Nome di prodotto | BUS UTILIZZATO di Yutong | Marca | TENAGLIE DI YU |
Origine | La Cina | Modello | ZK6720D |
Anno | 2016 | Tipo | Bus del passeggero |
Peso totale | 7560 (chilogrammo) | Peso di bordo | 5300 (chilogrammo) |
Sedili | 26 | Velocità massima | 100km/h |
Tipo di combustibile | Diesel | Lunghezza | 7150mm |
Peso | 2240mm | Altezza | 2940mm |
Dimensioni globali (L*W*H) | 7150*2240*2940mm | Breve bus utilizzato | Breve bus utilizzato |
PARAMETRO DEL MOTORE | |||
Modello del motore | YC | Potenza del motore | 96kw |
Spostamento | 4214 | Limite di emissione | EURO III |
PARAMETRI DEL TELAIO | |||
Numero dei pezzi della primavera | 8/10,9/11 | Numero della gomma | 6 |
Tipo della gomma | 6.50R16,7.00R16,7.50R16 | Approccio/angolo di Depature | 24/13 (°) |
Sporgenza di F/R | 2700/4860 (millimetro) | Front Track | 1900 (millimetro) |
Pista posteriore | 1650 (millimetro) | Numero dell'asse | 2 |
Carico assiale | 2700/4860 | Interasse | 3650 (millimetro) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.