Luogo di origine:
La Cina
Marca:
JMC
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
JX6600
L'EURO usato IV di Mini Bus un alto tetto Front Engine 6 di 17 sedili misura la seconda mano con un contatore Ford Tansit JX6600 della finestra di scivolamento
Termini commerciali:
Termine di consegna: Wihtin 30-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Mini Bus usato, bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi. Mini Bus usato
PARAMETRO JX6600 | |||
Nome di prodotto | BUS UTILIZZATO DI JMC | Marca | JMC |
Origine | La Cina | Modello | JX6600 |
Anno | 2014 | Tipo | Bus del passeggero |
Peso totale | 3920 (chilogrammo) | Peso di bordo | 2585 (chilogrammo) |
Sedili | 17 | Velocità massima | 120km/h |
Tipo di combustibile | Diesel | Lunghezza | 5968mm |
Peso | 2096mm | Altezza | 2640mm |
Dimensioni globali (L*W*H) | 5968*2096*2640mm | Mini Bus usato | Mini Bus usato |
PARAMETRO DEL MOTORE | |||
Modello del motore | JX | Potenza del motore | 80kw |
Spostamento | 2771 | Limite di emissione | EURO IV |
PARAMETRI DEL TELAIO | |||
Numero dei pezzi della primavera | -/4 | Numero della gomma | 6 |
Tipo della gomma | 185R15LT | Approccio/angolo di Depature | 19/16 (°) |
Sporgenza di F/R | 945/1453 (millimetro) | Front Track | 1700 (millimetro) |
Pista posteriore | 1645 (millimetro) | Numero dell'asse | 2 |
Carico assiale | 1470/2450 | Interasse | 3570 (millimetro) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.