Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SHACMAN
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
SX3310MB246
Termini commerciali:
Termine di consegna: Wihtin 30-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Camion diesel utilizzati, bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc. Camion diesel utilizzati
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi. I camion diesel utilizzati, hanno utilizzato i camion diesel
| Specificazione | |
| Modello | SX3310 |
| Circostanza | USATO |
| Anno | 2019 |
| Azionamento | 4X2 |
| Motore | WP10H375E50 |
| Cambio | 12JSD180T |
| Lunghezza (millimetri) | 8560 |
| Larghezza (millimetri) | 2490 |
| Altezza (millimetri) | 3450 |
| Buket Parameters (LxWxH) millimetro | 5800*2350*1500 |
| Front Tread (millimetri) | 2011/2011 |
| Passo posteriore (millimetri) | 1860/1860 |
| Peso di bordo (T) | 15,5 |
| Peso totale (T) | 31 |
| Carico nominale (T) | 15,37 |
| Marca del motore | WP |
| Numero dei cilindri | 6 |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| Spostamento (L) | 9,5 |
| Limite di emissione | Euro V |
| Max Power (HP) | 375 |
| Potenza di uscita massimo (chilowatt) | 276 |
| Coppia di torsione (N.m) | 1800 |
| Velocità di coppia di torsione massima (rmp) | 1000-1400 |
| Velocità di giro Rated (rmp) | 1900 |
| Numero del pneumatico | 12 |
| Tipo di Tiro | |
| Trasmissione | Manuale |
| Tipo del cambio | 12JSD180T |
| Ingranaggio di andata | 10 |
| Ingranaggio posteriore | 2 |
| Carico sopportabile di Front Axle (chilogrammi) | 6500/6500 |
| Carico sopportabile del asse posteriore (chilogrammi) |
18000 |
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.