Luogo di origine:
La Cina
Marca:
SHACMAN
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
SX33105C426B
Autocarro con cassone ribaltabile commerciale utilizzato della seconda mano SHACMAN D'LONG X3000 del motore dei camion 8×4 430hp Weichai
Termini commerciali:
Termine di consegna: Wihtin 30-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Camion commerciali utilizzati, bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc. Camion commerciali utilizzati
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi. I camion commerciali utilizzati, hanno utilizzato i camion commerciali
| Specificazione | |
| Modello | SX33105C426B |
| Circostanza | USATO |
| Anno | 2019 |
| Azionamento | 8X4 |
| Motore | WP12.430E50 |
| Cambio | 12JSD200T-B |
| Lunghezza della scatola (millimetri) | 8000 |
| Larghezza della scatola (millimetri) | 2350 |
| Altezza della scatola (millimetri) | 1500 |
| Front Tread (millimetri) | 2011/2011 |
| Passo posteriore (millimetri) | 1860/1860 |
| Peso di bordo (T) | 15,5 |
| Peso totale (T) | 31 |
| Carico nominale (T) | 16,5 |
| Marca del motore | Wechai |
| Numero dei cilindri | 6 |
| Tipo di combustibile | Diesel |
| Spostamento (L) | 11,596 |
| Limite di emissione | Euro V |
| Max Power (HP) | 430 |
| Potenza di uscita massimo (chilowatt) | 316 |
| Coppia di torsione (N.m) | 1900 |
| Velocità di coppia di torsione massima (rmp) | 1000-1400 |
| Velocità di giro Rated (rmp) | 1900 |
| Buket Parameters (LxWxH) millimetro | 8000x2350x1500 |
| Numero del pneumatico | 12 |
| Tipo di Tiro | 11.00-20 18 PAIA, 12.00-20 18 PAIA, 11.00R20 18 ACCOPPIA, 12.00R20 18 ACCOPPIA, 12R22.5 18 PAIA |
| Trasmissione | Manuale |
| Tipo del cambio | 12JSD200T-B |
| Ingranaggio di andata | 12 |
| Ingranaggio posteriore | 2 |
| Capacità del carro armato | |
| Carico sopportabile di Front Axle (chilogrammi) | 6500/6500 |
| Carico sopportabile del asse posteriore (chilogrammi) |
18000 |
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.