Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YNKC
Certificazione:
ISO/FCC/SGS
Numero di modello:
KK1121S10
Sedili fuori strada elettrici della raccolta 4 del camioncino 4x4 di immagine inversa 4 della finestra elettrica delle porte
Termini commerciali:
Termine di consegna: Wihtin 30-40 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Camioncino elettrico 4x4, bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi. Camioncino elettrico 4x4
Nome di modello | 4XR (LHD) |
Identificazione del modello | KK1121S10 |
Stato del veicolo | 73.6V 10.5KW |
Altezza del × di larghezza del × di lunghezza (millimetri) | 3850X1510X1845 |
Dimensioni interne del contenitore | 900X1315X400 |
Interasse (millimetri) | 2520 |
Pista anteriore (millimetri) | 1315 |
Pista posteriore (millimetri) | 1315 |
Sospensione anteriore (millimetri) | 455 |
Suspention posteriore (millimetri) | 705 |
Peso di bordo (chilogrammi) | 885 |
Qualità del carico (chilogrammi) | 150 |
Sedili no. | 4 |
Peso lordo (chilogrammi) | 1295 |
Parametri di prestazione | Camioncino elettrico 4x4 |
Velocità massima (km/ora) | 80 |
Tempo di accelerazione s (0-40km) | 20 |
Grado massimo | 0,35 |
Diametro di giro minimo (m) | ≤11 |
Angolo massimo | 30 (esterno)/32 della ruota (ruota interna) |
Angolo d'attacco (°) | ≥55 |
Angolo di partenza (°) | ≥35 |
Freiheit di Bauch (millimetro, nessun carico) | ≥200 |
Parametri motore/della batteria | |
Tipo della batteria | Batteria di LFP |
Specificazione della batteria (V/Ah) | 73.6V, 240Ah |
Batteria facoltativa | - |
Determinando distanza in miglia (nessun carico) (chilometri) | ≥120 |
spina di carico 220V | Camioncino elettrico 4x4 |
110~220V spina di carico (ampia tensione) | SÌ |
Tempo di carico (20%-100%) (h) | 6~8 |
Tipo del motore | Motore asincrono di CA |
Potere stimato (chilowatt) | 10.5KW |
Frenaggio ruota/del telaio | |
Forma dell'azionamento | RWD/4WD |
Sospensione anteriore | Doppia sospensione indipendente della molla elicoidale delle forcelle |
Sospensione posteriore | Molla a lamelle verticale (3 pezzi) |
Asse motore | Asse anteriore 8.5/15 Asse posteriore 8,25 |
Freno anteriore | Disco |
Freno posteriore | Tamburo |
Orlo | 15X5.5J (d'acciaio) |
Gomma | 195/65 di R15 (gomma radiale) |
Aiuto del freno | SÌ |
Dentro/fuori della configurazione | |
Serratura di porta | Elettrico |
Finestra | 4 porte elettriche |
Front Seat | Regolabile a quattro vie, con il poggiacapo, con la tasca di mappa |
Cintura di sicurezza | SÌ |
Immagine inversa | SÌ |
Inviaci direttamente la tua richiesta.