Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Yuton
| Specificazione | |
| Marca | yutong |
| Modello | ZK6127H6QZ1 |
| Anno | 2012 |
| Origine | La Cina |
| Sedili | 51 |
| Combustibile | Diesel |
| Velocità massima | 100km/h |
| Valutazione del combustibile | 21.3L/100km |
| Dimensioni globali (L*W*H) (millimetri) | 11970* 2550*3460/3585mm |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 11400kg |
| Peso totale (chilogrammi) | 17000kg |
| Sporgenza di F/R (millimetro) | 2600/3320mm |
| Base di ruota (millimetri) | 6050mm |
| Front Tread (millimetri) | 2080,2100mm |
| Passo posteriore (millimetri) | 1858,1878,1895mm |
| Axle Weight (chilogrammi) | 5500/11500kg |
| Approccio/angolo di Depature | 8/8° |
| Motore | |
| Motore | YCK08310-60 |
| Potere | 228Kw |
| Marca del motore | Yuchai |
| Spostamento (l) | 7698mL |
| Limite di emissione | Euro 3 |
| Telaio | |
| Numero dei pezzi della primavera | 8/9 |
| Numero della gomma | 6 |
| A/C | Sì |
| Tipo della gomma | 295/80R22.5 |
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.