Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Yuton
Numero di modello:
zk6808
| Specificazione | |
| Marca | yutong |
| Modello | ZK6808HAA |
| Anno | 2014 |
| Origine | La Cina |
| Sedili | 24-33,24-35 |
| Combustibile | Diesel |
| Velocità massima | 100km/h |
| Valutazione del combustibile | 17.1L/100km |
| Dimensioni globali (L*W*H) (millimetri) | 8000*2470*3340/3260mm |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 7970,7790,8570,8270kg |
| Peso totale (chilogrammi) | 10760,11300,11000kg |
| Sporgenza di F/R (millimetro) | 1760/2440,1805/2440mm |
| Base di ruota (millimetri) | 3800mm |
| Front Tread (millimetri) | 2020mm |
| Passo posteriore (millimetri) | 1800mm |
| Axle Weight (chilogrammi) | 3560/7200kg |
| Approccio/angolo di Depature | 11/10° |
| Motore | |
| Motore | YC4G200-40 |
| Potere | 147Kw |
| Marca del motore | Yuchai |
| Spostamento (l) | 5202mL |
| Limite di emissione | GBⅣ |
| Telaio | |
| Numero dei pezzi della primavera | 9/11 |
| Numero della gomma | 6 |
| A/C | Sì |
| Tipo della gomma | 255/70R22.5, 8R22.5, 9R22.5 |
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.