Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Yuton
Numero di modello:
zk6102D
| Specificazione | |
| Marca | yutong |
| Modello | ZK6102D |
| Anno | 2014 |
| Origine | La Cina |
| Sedili | 44-49 |
| Combustibile | Diesel |
| Velocità massima | 100km/h |
| Valutazione del combustibile | 23.1L/100km |
| Dimensioni globali (L*W*H) (millimetri) | 10400*2450*3540mm |
| Peso di bordo (chilogrammi) | 9700,9960kg |
| Peso totale (chilogrammi) | 13800kg |
| Sporgenza di F/R (millimetro) | 2050/3100mm |
| Base di ruota (millimetri) | 5250mm |
| Front Tread (millimetri) | 2070,2050,2030mm |
| Passo posteriore (millimetri) | 1860mm |
| Axle Weight (chilogrammi) | 5500/8300kg |
| Approccio/angolo di Depature | 11/10° |
| Motore | |
| Motore | YC6J220-30 |
| Potere | 162KW |
| Marca del motore | Yuchai |
| Spostamento (l) | 6500mL |
| Limite di emissione | GBⅢ |
| Telaio | |
| Numero dei pezzi della primavera | 9/10 |
| Numero della gomma | 6 |
| A/C | Sì |
| Tipo della gomma | 10.00R20,11R22.5, 295/80R22.5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.