Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HOWO
Certificazione:
none
Numero di modello:
6x4
Marca: SINOTRUK HOWO
Tipo di azionamento: 6X4
Carrozza: HW76, 2 sedili, con il A/C
Motore: 400hp
Trasmissione: HW19710, 10 di andata ed inverso 2
Asse anteriore: HF9
Asse motore: HC16
Gomma: 12.00R20
Sistema di sollevamento: Sollevamento della parte anteriore
Year di modello: 2023
Limite di emissione: Euro3
Colore: Arancio o facoltativo
Prodotto | Nuovo autocarro con cassone ribaltabile di HOWO 6x4 | Modello | ZZ32 | |
Tipo di azionamento | 6x4, guida a sinistra o guida a destra | |||
Dimensione | Dimensione globale (millimetro) L*W*H | 8214*2496*3386 | ||
Scatola dentro la dimensione (millimetro) L*W*H | 5600*2300*1500 | |||
Cubage del secchio (m. 3) | 20 | |||
Spessore della scatola (millimetri) | pavimento 8, lato 4 | |||
Base di ruota (millimetri) | 3625+1350 | |||
Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore, millimetri) | 1500/1739 | |||
Passo della ruota (frong/parte posteriore, millimetri) | 2022/1830 | |||
Angolo partenza/di approccio (°) | 19/26 | |||
Peso | Peso di veicolo lordo (chilogrammi) | 12.290 | ||
Carico di paga (chilogrammi) | 12.580 | |||
Carico reale (chilogrammi) | > 23000 | |||
Peso globale (chilogrammi) | 25.000 | |||
Tipo di sollevamento della scatola | Sollevamento idraulico anteriore | |||
Velocità massima (km/ora) | 75 | |||
Telaio | Numero degli assi | 3 | ||
Gomma | 12.00R20, gomma radiale | |||
Numero delle gomme | 10+1 | |||
Carrozza | Modello | HW70 norma, due sedili, condizionatore d'aria, nessun letto |
||
Motore | Modello | WD615.47 | ||
Spostamento (ml) | 9726 | |||
Potere stimato (hp/rpm) | 371/2200 | |||
Limite di emissione | Euro 2 | |||
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 300 | |||
Frizione | Modello | singola, molla asciutta | ||
Trasmissione | Modello | HW19710 | ||
Tipo | manuale | |||
Ingranaggi | 10 di andata, inverso 2 | |||
PTO | ha incluso | |||
Direzione | Modello | ZF 8098 | ||
Tipo | servosterzo integrale | |||
Asse anteriore | Modello | HF9 hub, 9.000 chilogrammi | ||
Asse posteriore | Modello | HC16, chilogrammi 2x16,000 | ||
Sistema di frenatura | Tipo | Freno aerodinamico | ||
ABS | Facoltativo |
Inviaci direttamente la tua richiesta.