Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Howo
Certificazione:
ISO, CCC, CE
Numero di modello:
371/375hp
Nuova Tipper Truck 371/375hp ha lasciato gli autocarri con cassone ribaltabile di guida in motore di riserva WD615.47 dell'euro II
Termine di consegna: Wihtin 5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi.
Modello di autocarro | |||||
Marca del camion | SINOTRUK – HOWO | ||||
Tipo di azionamento | Azionamento destro | ||||
Dimensione (xH) di Lx W (scarico) (millimetri) | 8245x2550x3450 | ||||
Dimensione corporea del carico (L*W*H) | 5600 x2300x1500 18m3 | ||||
Spessore del corpo del carico (millimetri) | fondo: 8millimetri, lato: 6millimetri | ||||
Sollevi il tipo di trasporto | Sollevamento ventrale | ||||
Angolo di avvicinamento/angolo di partenza (°) | 19/23 | ||||
Sporgenza (parte anteriore/parte posteriore) (millimetri) | 1500/1870 | ||||
Base di ruota (millimetri) | 3625+1350 | ||||
Velocità massima (km/ora) | 75 | ||||
Peso di bordo (chilogrammi) | 12600 | ||||
Peso di caricamento (chilogrammi) | 25000 | ||||
Capacità dell'autocisterna del combustibile (L) | 300L con la chiusura del cappuccio a chiave del combustibile | ||||
Frizione | frizione a secco Φ430mm del Unico piatto | ||||
Modello del motore (Tecnologia di Steyr, fatta in Cina) |
Modello | WD615.69, 4 - motore diesel diretto del colpo, 6 cilindri in conformità con il raffreddamento ad acqua, turbo-fare pagare ed inter raffreddarsi | |||
Potere di cavallo | 336HP, 247KW/2200 | ||||
Emissione | EURO II | ||||
Tipo del combustibile | Diesel | ||||
Trasmissione | Modello | HW19710,10 in avanti ed inverso 2 | |||
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno doppio dell'aria compressa del circuito | |||
Freno di stazionamento | energia della molla, aria compressa che funziona sulle ruote posteriori | ||||
Freno ausiliario | Freno dello scarico del motore | ||||
Sistema di sterzo | Modello |
direzione idraulica con l'assistenza di potere Rapporto: 22.2-26.2 |
|||
Asse anteriore |
HF9, dirigente con il doppio fascio di sezione dell'intersezione a T Capacità di carico: 9000KG |
||||
Asse posteriore |
HC16, alloggio urgente dell'asse, doppia riduzione centrale con le serrature differenziali fra gli assi e ruote Capacità di carico: 16000kg |
||||
Colore | Facoltativo | ||||
Gomma |
Lle gomme d'acciaiodi 12,00R20 pezzo di ricambio 10+1 |
||||
Sistema elettrico | Tensione di funzionamento | 24V, negazione a terra | |||
Dispositivo d'avviamento | 24V, 7.35KW | ||||
Alternatore | 28V, 1500W | ||||
Batterie | 2*12V.165Ah | ||||
Sigaro-più leggero, corno, fari, fari antinebbia, luci dei freni, indicatori e luce inversa. | |||||
Carrozza | Carrozza HOWO76, (singola traversina, con la aero-condizione), controllo di andata tutto acciaio, 70ºhydraulically ribaltabile alla parte anteriore, 2 - tergicristallo di braccio con velocità 3, tergicristallo laminato con casted-nel sedile dell'autista regolabile aereo e idraulicamente attenuato radiofonico e nel sedile del navigatore regolabile rigido, con il sistema di ventilazione e del riscaldamento, la visiera di sole esterna, falda regolabile del tetto, con la radio/registratore a cassetta stereo, le cinture di sicurezza ed il volante regolabile, corno dell'aria, con un supporto di 4 punti completamente che fa galleggiare sospensione e gli ammortizzatori | ||||
Quadro portastrumenti | Controllo centrale del controllo attivo con gli indicatori, con questo strumento integrato i controlli manuali quotidiani sul veicolo e sugli indicatori combinati di pressione dell'aria compressa, della temperatura del liquido refrigerante, della pressione dell'olio per motori e di caricarsi di batteria |
Inviaci direttamente la tua richiesta.