Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUTONG
Numero di modello:
ZK6752D
![]()
![]()
![]()
![]()
| dati di base | |
| Modello del bus | ZK6752D |
| Chilometri (chilometri) | 55.000 |
| Volante | LHD/RHD |
| Montaggio del motore | anteriore - montato |
| il passeggero mangia | 30 |
| dati globali | |
| Lunghezza totale (millimetri) | 7470 |
| Altezza totale (millimetri) | 2970 |
| Larghezza totale (millimetri) | 2340 |
| Interasse (millimetri) | 3800 |
| Parte anteriore/sporgenza posteriore (millimetri) | 1210/2460 |
| Max.Speed (km/ora) | 100 |
| Peso netto totale (chilogrammi) | 5580 |
| motore | |
| Modello | YC4E140-30 |
| Potere massimo (cavalli vapore) | 140 |
| Spostamento (L) | 4,257 |
| Tipo del combustibile | diesel |
| Norma di scarico (emissione) | Euro III |
| sistema di frenatura | aria che frena, disco anteriore del doppio-circuito + tamburo posteriore, ABS |
| pneumatici | |
| Modello | |
| quantità | 6 |
| porta del passeggero | |
| Porta anteriore del passeggero | sì |
| Porta media del passeggero | no |
| finestre | |
| La parte anteriore windsreen | di un pezzo |
| La parte posteriore windsreeen | occhiali di protezione temperati |
| Finestra laterale | finestra di scivolamento |
| Finestra laterale del driver | finestra di scivolamento |
| sedili | |
| Sedili del passeggero | 30 |
| Sedile del conducente | 1 |
| condizionatore d'aria | |
| A/C | alto quaity A/C |
| altri | |
| Martello di sicurezza | sì |
| Retrovisore esterno | operazione manuale |
| lucernario | 1 |
| Paniting | pittura di buona qualità |
| Tenda di finestra del driver e del lato | sì |
Inviaci direttamente la tua richiesta.