Luogo di origine:
La Cina
Marca:
howo
Certificazione:
ISO,CCC,CE
Numero di modello:
380HP
Nuovo rimorchio a tre assi 40 tonnellate 20 piedi 40 piedi contenitore telaio semi-camion a piatta piatta rimorchio economico
Il semirimorchio a terra piatta è una nuova piattaforma tecnologica con un contenuto tecnologico più elevato in Cina.un gran numero di tecnologie all'avanguardia sono state adottate, e team internazionali di ricerca e sviluppo quali MAN e AVL della Germania sono stati uniti per garantire il veicolo completo.Al fine di creare il miglior modello di profitto di alta velocità, alta efficienza, alta affidabilità e risparmio di carburante per gli utenti, Shaanxi Automobile ha lanciato completamente la versione ad alta velocità Delong F3000 del camion pesante a trazione.Shaanxi Auto Delong F3000 cabina è stata migliorata con tecnologia superioreL'ultima tecnologia di isolamento acustico della cabina è stata adottata per ridurre il rumore all'interno dell'auto del 15%.
Condizioni commerciali:
Tempo di consegna: entro 5-8 giorni lavorativi dal ricevimento dell'acconto.
Imballaggio: imballaggio nudo.
Spedizione: via RO-RO o via bulk.
Validità dei prezzi: entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: USED coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, ecc.camion per miscelatori di calcestruzzo, camion cisterna e altri camion speciali, ecc.
Oltre ai prodotti, possiamo anche fornire sepcial veicoli usati e macchinari usati affari di esportazione.e felice di costruire una relazione a lungo termine con te.
| Prodotto | semirimorchio a terra piatta da lavoro pesante | Modello | 380 CV | |
| Tipo di azionamento | guida a sinistra o guida a destra | |||
| Dimensione | Dimensione totale (mm) L*W*H | 10329*2490*3450 | ||
| Dimensioni interne della scatola (mm) L*W*H | 7600*2300*1100 | |||
| Cucine in secchio (m3) | 20 | |||
| Spessore della scatola (mm) | piano 8, lato 4 | |||
| Base delle ruote (mm) | 3625+1350 | |||
| Superamento (anteriore/posteriore, mm) | 1500/1739 | |||
| battistrada della ruota (frontale/posteriore, mm) | 2022/1830 | |||
| Angolo di avvicinamento/partenza (°) | 19/26 | |||
| Peso | Peso lordo del veicolo ((kg) | 14600 | ||
| Carico di pagamento (kg) | 15930 | |||
| Carico effettivo (kg) | > 15930 | |||
| Peso complessivo (kg) | 30660 | |||
| Tipo di sollevamento di scatole | Sollevamento idraulico anteriore | |||
| Velocità massima (km/h) | 75 | |||
| Cassa | Numero di assi | 3 | ||
| Pneumatici | 12.00R20, pneumatico radiale | |||
| Numero di pneumatici | 10 + 1 | |||
| Taxi. | Modello | HW70 standard, due posti, aria condizionata, senza letto |
||
| Motore | Modello | WD615.47 | ||
| Dislocamento (ml) | 9726 | |||
| Potenza nominale (hp/rpm) | 371/2200 | |||
| Norma di emissione | Euro 2 | |||
| Capacità del serbatoio (L) | 300 | |||
| Imbroglio | Modello | sorgente secca unica | ||
| Casella degli ingranaggi | Modello | HW19710 | ||
| Tipo | manuale | |||
| Ingranaggi | 10 avanti, 2 indietro | |||
| PTO | inclusi | |||
| Guida | Modello | ZF 8098 | ||
| Tipo | guida servo integrata | |||
| Asse anteriore | Modello | Hub HF9, 9.000 kg | ||
| Asse posteriore | Modello | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistema di frenatura | Tipo | Freno ad aria | ||
| ABS | Opzionale | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.