Luogo di origine:
La CINA
Marca:
HOWO
Certificazione:
none
Numero di modello:
4x2 140HP
Motore | Interasse | 4200mm |
Forma dell'azionamento | 4x2 | |
Diesel | iniezione diretta 4-stroke | |
Modello del motore | YC4E160-33 | |
Emissione | EURO II | |
Il massimo fuori ha messo | 140HP (105kW) | |
Coppia di torsione massima | 430Nm | |
Numero del cilindro | 4 | |
Spostamento | 4.257L | |
Foro | 110mm | |
Colpo | 112mm | |
Rapporto di compressione | 17hp/L | |
Trasmissione | Modello | WLY6T51 |
Asse | Front Axle | 3,2 tonnellate |
Asse posteriore | 8,0 tonnellate | |
Rapporto del asse posteriore | 5,286 | |
Telaio | Pagina | 232*70*7mm |
Sospensione | 9/12+9 | |
Serbatoio di combustibile | 220L | |
Freni | Freno di stazionamento | freno aerodinamico |
Freno di stazionamento | Y | |
Freno di Auxiliarty | Y | |
Pneumatici | Modello | 8.25R20 |
Numero | 7 | |
Carrozza | Modello | Singola carrozza con una traversina |
Larghezza | 2080mm | |
Il sedile del driver regolabile | Y | |
Radio e USB | Y | |
Aero--conditioin | O | |
Sedili di cuoio | O | |
Serrature di controllo centrale e porte e finestre elettriche | Y | |
Volante regolabile | Y | |
Dimensione | Careggiata | Parte anteriore 1798/Rear 1764mm |
Sporgenza | Parte anteriore 1240/Reat 2005mm | |
Angolo d'attacco | 27 | |
Angolo di partenza | 20 | |
Dimensione della scatola | 5200*2300*550mm | |
Dimensione del veicolo | 7445*2400*2650mm | |
Peso | Peso del carico | 3200kg |
Peso morto | 8200kg | |
Peso di veicolo lordo | 11400kg | |
Prestazione | Massimo che determina velocità | 114km/h |
Classificabilità di massimo | 50% | |
Spazio al suolo massimo | 230mm | |
Raggio di sterzatura massimo | 16.8m | |
Inviaci direttamente la tua richiesta.