Luogo di origine:
La Cina
Marca:
HOWO
Certificazione:
none
Numero di modello:
6x4
Marca: SINOTRUK HOWO
Tipo di guida: 6X4
Cabina: HW76, 2 posti, con aria condizionata
Motore: 371 CV
Trasmissione: HW19710, 10 avanti e 2 indietro
Asse anteriore: HF9
Asse motore: HC16
Pneumatico: 12.00R20
Sistema di sollevamento: sollevamento frontale
Anno modello: dal 2009 al 2014
Standard di emissione: Euro2
Colore: arancione o opzionale
| Prodotto | Autocarro con cassone ribaltabile HOWO 6x4 usato | Modello | ZZ3257N3647B | |
| Tipo di guida | 6x4, guida a sinistra o guida a destra | |||
| Dimensione | Dimensioni d'ingombro (mm) L*P*H | 8214*2496*3386 | ||
| Dimensioni interne scatola (mm) L*P*H | 5600*2300*1500 | |||
| Cubo secchio (m 3 ) | 20 | |||
| Spessore della scatola (mm) | piano 8, lato 4 | |||
| Interasse (mm) | 3625+1350 | |||
| Sbalzo (anteriore/posteriore, mm) | 1500/1739 | |||
| Battistrada della ruota (anteriore/posteriore, mm) | 2022/1830 | |||
| Angolo di avvicinamento/allontanamento (°) | 19/26 | |||
| Il peso | Peso lordo del veicolo (kg) | 12.290 | ||
| Carico utile (kg) | 12.580 | |||
| Carico effettivo (kg) | > 23000 | |||
| Peso totale (kg) | 25.000 | |||
| Tipo di sollevamento scatola | Sollevamento idraulico anteriore | |||
| Massimovelocità (km/h) | 75 | |||
| Telaio | Numero di assi | 3 | ||
| Pneumatico | 12.00R20, pneumatico radiale | |||
| Numero di pneumatici | 10+1 | |||
| Taxi | Modello | HW70 standard, due posti, aria condizionata, no letto |
||
| Motore | Modello | WD615.47 | ||
| Spostamento (ml) | 9726 | |||
| Potenza nominale (CV/giri/min) | 371/2200 | |||
| Norma di emissione | Euro 2 | |||
| Capacità serbatoio carburante (L) | 300 | |||
| Frizione | Modello | primavera unica e secca | ||
| Riduttore | Modello | HW19710 | ||
| Tipo | Manuale | |||
| Ingranaggi | 10 avanti, 2 indietro | |||
| presa di forza | incluso | |||
| Timone | Modello | ZF 8098 | ||
| Tipo | servosterzo integrale | |||
| Assale anteriore | Modello | Mozzo HF9, 9.000 kg | ||
| Asse posteriore | Modello | HC16, 2x16.000 kg | ||
| Sistema di frenata | Tipo | Freno ad aria compressa | ||
| addominali | Opzionale | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.