L'autocarro con cassone ribaltabile utilizzato di estrazione mineraria di Dongfeng con il modo di 6×4 Dirve e l'anno limite di emissione dell'euro 3 nel 2013 ha potuto essere utilizzato nei generi di costruzioni.
Specifiche del camion di Dongfeng | |||||||
Modello di autocarro | CT870 | CT890 | |||||
Determinare modo | 6×4 | 6×4 | |||||
Peso di bordo (chilogrammi) | 25200 | 27000 | |||||
Rate Weight (chilogrammi) | 45000 | 53000 | |||||
G.V.W (chilogrammo) | 70000 | 80000 | |||||
Dimensione globale (millimetri) | Lunghezza | 8680 | 8850 | ||||
Larghezza | 3150,3200 | 3350 | |||||
Altezza | 3750 | 3800 | |||||
Min Clearance (millimetri) | 333 | 350 | |||||
Min Turning Diameter (m) | 11,5 | 12 | |||||
Max Gradeability (%) | 36 | 35 | |||||
App/reparto (°) | 27.5/45 | 27.5/45 | |||||
Base di ruota (millimetri) | 3560+1520 | 3650+1580 | |||||
Calpesti (F/R) (millimetri) | 2550/2236 | 2731/2550 | |||||
Modello del motore | WP12NG380 | WD12.375 | WD12.420/BF6M1015C | ||||
Spostamento del motore (L) | 11,596 | 11,596 | 11,596 | ||||
Potere stimato (kW/PS) | 280 | 276 | 309 | ||||
Max Torque /Speed (N.r/min) | 1500/(1400-1600) | 1500/ | 1750/1400-1600 | ||||
(1300-1500) | |||||||
Modello della trasmissione | 7DS180 | 4300ORS | 7DS180/45000ORS | ||||
Front Alex Loading Weight (chilogrammi) | 14000 | 16000 | |||||
Front Alex Loading Weight (chilogrammi) | 56000 | 64000 | |||||
Limite di emissione | Euro III | EroII | EroII | ||||
Pagina (millimetri) | 320*90* (10+8) | 320*120* (10+10) | |||||
Sistema di frenatura | Doppio circuito, freno del hub | Doppio circuito, freno del hub | |||||
Sistema di elettronica | 24V | 24V | |||||
Volume del carro armato (L) | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
Specificazione di Tiro | 13.00-25 | 14.00-25 | |||||
Dimensione del carico (millimetri) | 5600 | 5600 | |||||
Larghezza | 2850,2900,3000 | 3100,3200 | |||||
1500,1600/1680 | 1600,1700 | ||||||
Modo di sollevamento | Front Lifting | Front Lifting | |||||
Max Inclination Angle (°) | 48±2 | 48±2 | |||||
Diametro della ruota motrice (millimetri) | 635 | 690 | |||||
Max Speed (km/ora) | 60 | 45 | |||||
Min Speed (km/ora) | 2 | 2 | |||||
Tempi di sollevamento del trasporto | ≤30 | ≤30 | |||||
Tempo di attesa del trasporto (s) | ≤18 | ≤18 | |||||
Spazio di frenata (V=30km/h) | ≤23.27m | ≤23.27m |
Termine di consegna: Wihtin 5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi.