Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUTONG
Certificazione:
ISO , CCC
Numero di modello:
ZK6745DX
Autobus scolastico usato YUTONG, usato YUTONG 26-41 anno scolastico dal 2012-2018
Tempo di consegna: entro 5-8 giorni lavorativi dal ricevimento dell'acconto.
Imballaggio: imballaggio nudo.
Spedizione: via RO-RO o via bulk.
Validità dei prezzi: entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: USED coaster bus, yutong bus, higer bus, kinglong bus, golden dragon bus, sunlong bus, ecc.camion per miscelatori di calcestruzzo, camion cisterna e altri camion speciali, ecc.
Oltre ai prodotti, possiamo anche fornire sepcial veicoli usati e macchinari usati affari di esportazione.e felice di costruire una relazione a lungo termine con te.
|
Specificativi degli autobus scolastici (Modello: ZK6725CD5) |
||||||
| Tipo di autobus | Cappuccio (naso lungo) | Posizione di Enigne | Frontale | |||
| Anno | 2014 | A/C | montato in cima | |||
| Numero di posto (studente + autista): | 26-41 (porta di emergenza posteriore) |
Disposizione dei sedili | 3+2 | |||
| Dimensioni totali: | mm | 7435x2270x2895/2935 | Velocità massima | km/h | 80 | |
| Configurazione standard | ||||||
| Cassa | ||||||
| Motore | Cum-mins ISF2.8s3148T ((Euro III), diesel, in linea, 4 cilindri, raffreddamento ad acqua | |||||
| Casella di marcia | cambio automatico Allision T1000 | |||||
| Guida | Servizio di sterzo integrato | |||||
| Fabbricazione | Assi cinesi, anteriori 2.5T, posteriori 5.5T | |||||
| ABS | Regolare automatico di flessione ABS+ cinese | |||||
| Fermaglio | Freno pneumatico di servizio a doppio circuito, freno di stazionamento a molla energetica, freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore | |||||
| Sospensione | Sospensione a molla a foglia | |||||
| Serbatoio del carburante | 80L | |||||
| Pneumatici | Pneumatici 215/75R17.5 | |||||
| Corpo | ||||||
| Esterno | Progettazione di autobus scolastici | |||||
| Interni | Verniciatura interna resistente al calore, bordi di gradino con superficie resistente allo scivolamento, comodo pannello degli strumenti e cruscotto, senza portabagagli | |||||
| A/C | KING LONG 13000kal/h aria condizionata montata sul tetto | |||||
| Uscita di ventilazione | Uscita di emergenza con ventilazione sul tetto | |||||
| Sedile del conducente | Sulla schiena alta, regolabile, ammortizzante con tessuto, cintura di sicurezza a 3 punti | |||||
| Sedute per studenti | Sedile fisso per studenti con schiena alta, 2+2 posti, cintura di sicurezza a 2 punti | |||||
| Porta | Porta del passeggero di alluminio a comando remoto (porta anteriore destra), porta di uscita di emergenza posteriore | |||||
| Finestre | Vetro di sicurezza trasparente manomesso, vetro laterale scorrevole superiore, colorato, tenda | |||||
| Pavimento | Copertura del pavimento antirrottamento e antiscivolo (piatta) | |||||
| Attrezzature | Il sistema di controllo del traffico aereo è stato modificato in modo tale da consentire l'accesso a tutti i sistemi a bordo. 6" schermo a LED sul monitoraggio del cruscotto, piastra informativa dell'autobus, sistema di monitoraggio del carburante, sistema di diagnosi intelligente dell'autobus, lettore DVD, un televisore, normali telecamere interne ed esterne, monitor inverso,docente fotografo,microfono integrato, portabagagli interno su entrambi i lati, GPS, registratore di guida, POS machine |
|||||
| Illuminazione | Luce a gradini | |||||
| Vista posteriore | Specchi retrovisori appositamente progettati | |||||
| Agenti antincendio | Agenti antincendio da 3*6 kg all'interno dell'autobus, rivelatore automatico di incendio e estintore automatico nella cabina del motore | |||||
| Altri | Protezione solare, isolamento acustico, filtro dell'aria ottimizzato, kit attrezzi,4 martelli di sicurezza, kit di pronto soccorso | |||||
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.