Luogo di origine:
La Cina
Marca:
YUTONG
Certificazione:
ISO , CCC
Numero di modello:
ZK6745DX
Scuolabus UTILIZZATO di YUTONG, anno dello scuolabus della seconda mano YUTONG 26-41 dal 2012-2018
Termine di consegna: Wihtin 5-8 giorni lavorativi dopo aver ricevuto l'acconto.
Imballaggio: Imballaggio nudo.
Spedizione: In RO/RO o nave in serie.
Validità di prezzi: Entro 30 giorni.
Termini di pagamento: T/T prima della spedizione.
Servizio che possiamo fornire: Bus UTILIZZATO del sottobicchiere, bus del yutong, più alto bus, bus del kinglong, bus dorato del drago, bus del sunlong, ecc. Inoltre possono fornire i camion utilizzati come gli autocarri con cassone ribaltabile di howo, i camion del trattore, i camion della betoniera, i camion cisterna e gli altri camion di scopo speciale, ecc.
Eccetto i prodotti, possiamo anche fornire i VEICOLI UTILIZZATI sepcial E l'affare di esportazione USATO di MACHIENRY. Accoglienza caloroso tutti i clienti ed amici che hanno bisogno del nostro servizio e felice di sviluppare la relazione a lungo termine con voi.
|
Specificazione dello scuolabus (Modello: ZK6725CD5) |
||||||
| Tipo del bus | Cofano (naso lungo) | Posizione di Enigne | Parte anteriore | |||
| Anno | 2014 | A/C | Cima montata | |||
| Sedili no (student+driver): | 26-41 (porta di sicurezza posteriore) |
Disposizione di Seat | 3+2 | |||
| Dimensioni globali: | millimetro | 7435x2270x2895/2935 | Velocità massima | km/ora | 80 | |
| CONFIGURAZIONE STANDARD | ||||||
| Telaio | ||||||
| Motore | Cummins ISF2.8s3148T (euro III), diesel, in linea, 4-cylinder, raffreddamento ad acqua | |||||
| Cambio | Cambio automatico di Allision T1000 | |||||
| Direzione | Servosterzo integrale | |||||
| Asse | Assi cinesi, parte anteriore 2.5T, 5.5T posteriore | |||||
| ABS | Regolatore lento automatico di cinese ABS+ | |||||
| Frenaggio | Anteriore e posteriore freno pneumatico del doppio-circuito e indipendente di servizio, freno di stazionamento della molla di energia, disco anteriore e freni a tamburo posteriori | |||||
| Sospensione | Sospensione della molla a lamelle | |||||
| Serbatoio di combustibile | 80L | |||||
| Gomma | gomma 215/75R17.5 | |||||
| CORPO | ||||||
| Esterno | Progettazione dello scuolabus | |||||
| Interno | Disposizione interna di resistenza al calore, bordi di punto con la superficie resistente di slittamento, quadro portastrumenti confortable e cruscotto, nessun portabagagli | |||||
| A/C | Il tetto di RE LONG 13000kal/h ha montato il CA | |||||
| Uscita di ventilazione | Uscita di sicurezza con ventilazione sul tetto | |||||
| Sedile del conducente | Alto posteriore, regolabile, attenuando con il tessuto, una cintura di sicurezza di 3 punti | |||||
| Disposizione dei posti a sedere dello studente | Alto sedile posteriore fisso dello studente, una disposizione di 2+2 sedili, una cintura di sicurezza di 2 punti | |||||
| Porta | Porta telecomandata di alluminio del passeggero di margine di sbandamento (giusta entrata principale), porta di uscita di sicurezza posteriore | |||||
| Windows | Chiari occhiali di protezione manomessi, finestra scorrevole superiore, tinta, tenda | |||||
| Pavimento | Anti-macinazione ed anti-fare scorrere la copertura del pavimento (piana) | |||||
| Attrezzature | COMPUTER DI BORDO (versione di base): 6" schermo del LED sul piatto del monitoraggio del cruscotto, di informazioni del bus, sistema di controllo del combustibile, sistema di diagnosi intelligente del bus, lettore DVD, una TV, interno normale e macchine fotografiche esterne, monitor inverso, teachographer, microfono integreated, portabagagli interno da entrambi i lati, GPS, movente registratore, macchina di posizione |
|||||
| Illuminazione | Luce di punto | |||||
| Retrovisore | Specchietti retrovisori specialmente progettati | |||||
| Estintore | estintori di 3*6 chilogrammo dentro il bus, il rivelatore di incendio automatico e l'estintore automatico nella cabina del motore | |||||
| Altri | Parasole del parabrezza anteriore, isolamento di rumore, filtro dell'aria ottimizzato, kit di utensili, 4 martelli di sicurezza, cassetta di pronto soccorso | |||||
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.